Größenberatung

 

DROPKID Größenberatung

Deine Größe. Sofort.

Trage deine Maße ein oder nutze die Kamera – die DROPKID App empfiehlt dir direkt die passende Größe für dein Skioutfit.

 Für iOS verfügbar Android in Vorbereitung
DROPKID App
Größenberatung in der DROPKID App
Startseite der DROPKID App
Keine App zur Hand?Direkt hier nachschauen

Direkt hier nachschauen

Wähle deine Marke oder miss deinen Körper mit einem Maßband und vergleiche deine Werte mit den Tabellen.

So misst du richtig

Tipp: Miss am besten in leichter Kleidung und lass dir wenn möglich helfen. Liegst du zwischen zwei Größen, wähle in der Regel die größere.

A – Körpergröße: Barfuß vom Scheitel bis zur Sohle.

B – Brustumfang: Waagerecht um die stärkste Stelle der Brust.

C – Taillenumfang: Waagerecht um die schmalste Stelle des Oberkörpers, ohne zu schnüren.

D – Hüftumfang: Waagerecht um die stärkste Stelle von Hüfte bzw. Gesäß.

E – Ärmellänge: Am ausgestreckten Arm von der Schulterspitze bis zum Ärmelsaum.

F – Schrittlänge: Im Stehen vom Schritt bis unterhalb des Fußgelenks.

Handschuhgröße: Miss den Handumfang ohne Daumen an der breitesten Stelle über den Knöcheln. Das Maßband soll locker anliegen.

Kostenfreier Umtausch-Service: Passt dein Skioutfit nicht perfekt, kontaktiere uns. Wir versuchen, dir kurzfristig die passende Größe kostenfrei zuzusenden.

Maloja Größentabellen

Maloja

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Maloja Herren Jacken/ Hosen S M L XL XXL
Konfektionsgröße 48 50 52 54 56
Körpergröße [cm]  170-176 176-182 182-188 183-189 186-192
Brustumfang [cm]  93-99 99-105 105-111 111-117 116-120
Bundumfang [cm]  81-85 85-89 89-93 93-97 97-101
Hüftumfang [cm] 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
Schrittlänge [cm] 80-82 82-84 84-86 86-89 89-92


Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Maloja Damen Jacken/ Hosen XS S M L XL
Konfektionsgröße 34 36 38 40 42
Körpergröße [cm] 162-164 164-168 168-172 172-180 176-180
Brustumfang [cm] 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Taillenumfang [cm] 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82
Hüftumfang [cm] 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Schrittlänge [cm] 78-80 80-82 82-84 84-86 86-88


Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Maloja Kinder Jacken/ Hosen S M L XL XXL
Alter 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15
Konfektionsgröße 116-122 128-134 140-146 152-158 164-170
Brustumfang [cm] 58-61 64-67 70-73 76-79 82-85
Bundumfang [cm] 55-57 58-60 61-63 65-67 68-71
Hüftumfang [cm] 63-66 69-72 75-78 81-84 87-90
Schrittlänge [cm] 51-55 59-62 66-69 71-74 77-80

Norrona Größentabellen

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Norrona Herren Jacken/ Hosen XS S M L XL XXL
Körpergröße [cm] 166-174 170-178 174-182 178-186 182-196 184-200
Brustumfang [cm] 84-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-118
Hüftumfang [cm] 77-82 83-88 89-95 96-101 102-107 108-113
Sitzfläche [cm] 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-120
Schrittlänge [cm] 76-78 79-81 82-83 84-85 86-87 88-90
Armlänge [cm] 58,5-60 61-62 62,5-63,5 64-65 65,5-66,5 67-68


Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Norrona Damen Jacken/ Hosen XS S M L XL
Körpergröße [cm] 156-164 160-168 164-172 168-176 172-180
Brustumfang [cm] 77-82 83-88 89-94 95-100 101-106
Hüftumfang [cm] 76-82 83-88 89-94 95-100 101-108
Sitzfläche [cm] 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115
Schrittlänge [cm] 72,5-75 75,5-78,5 79-81 82-84 85-87
Armlänge [cm] 57-58 58,5-59 60-61 61,5-62 63-65

Du kannst deine richtige Größe für Norrona Outfits auch hier ausrechnen lassen

Picture Größentabellen

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

PICTURE Herren Jacken/ Hosen  XS  S  M  L  XL  XXL
Konfektionsgröße [cm]  42/44  46  48/50  52  54/56  58
Körpergröße [cm]  165-169  170-174  175-179  180-184  185-189  190-194
Brustumfang [cm]  83-89  90-95  96-101  102-107  108-113  114-119
Taillenumfang [cm]  68-73  74-79  80-85  86-91  92-97  98-103
Hüftumfang [cm]  81-87  88-93  94-99  100-105  106-111  112-117


Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

PICTURE Damen Jacken/ Hosen  XS  S  M  L  XL
Konfektionsgröße [cm]  34  36/38  40  42  44/46
Körpergröße [cm]  158-162  163-167  168-172  173-177  178-186
Brustumfang [cm]  75-81  82-87  88-93  94-99  100-105
Taillenumfang [cm]  60-64  65-69  70-74  75-79  80-84
Hüftumfang [cm]  78-87  88-93  94-99  100-105  106-111


Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

PICTURE Kids Jacken/ Hosen  116-122  128-134  140-146  152-158  164-170
Alter  6  8  10  12  14
Taillenumfang [cm]  40-44  44-53  53-58  58-62  62-66
Körpergröße [cm]  110-122  122-135  135-148  148-158  158-164

Patagonia Größentabellen

 

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Patagonia Damen Jacken/ Hosen XS S M L XL
Taillenumfang [cm] 65-68 70-72 75-77 81-85 90
Brustumfang [cm] 81-84 86-89 91-94 98-102 107
Hüftumfang [cm] 88-90 93-95 98-100 104-108 113


Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Patagonia Herren Jacken/ Hosen XS S M L XL XXL
Ärmellänge [cm] 81 84 86 89 91 94
Brustumfang [cm] 86-89 89-94 96-101 106-111 117-122 127-132
Taillenumfang [cm] 71 74-76 79-84 86-91 97 102-107


Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Patagonia Kids Jacken/ Hosen 116 128 140 152 158 164
Alter 5-6 Jahre 7-8 Jahre 10 Jahre 12 Jahre 14 Jahre 16-18 Jahre
Höhe [cm] 118 126 141 149 156 164
Brust [cm] 65 67 72 75 80 86
Taille [cm] 57 60 65 67 71 79
Hüftumfang [cm] 69 71 76 79 83 90


Volcom Größentabellen


Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Volcom Herren Jacken/ Hosen  XS  S  M  L  XL  XXL
Körpergröße [cm]  167-170  172-177  177-185  180-188  183-190  183-190
Brustumfang [cm]  81-86  86-91  96-101  106-112  112-117  117-122
Taillenumfang [cm]  - 68  71-76  79-84  86-92  96  101
Hüftumfang [cm]  84-86  86-94  94-101  102-107  109-112  114-117


Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Volcom Damen Jacken/ Hosen  XS  S  M  L  XL  XXL
Körpergröße [cm]  155-163  163-170  165-175  165-175  165-175  165-175
Brustumfang [cm]  79-84  84-89  89-94  94-99  99-101  101-104
Taillenumfang [cm]  59-62  64-67  70-72  75-77  80  82-83
Hüftumfang [cm]  84-90  90-94  94-99  99-101  104-106  106-109


Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

VOLCOM Kids Jacken  122-128  128-134  140-146  152-158  164-170
US Größe  XS  S  M  L  XL
Alter  6 Jahre  8 Jahre  10 Jahre  12 Jahre  14 Jahre
Körpergröße [cm]  121 - 129  130 - 137  138 - 147  149 - 162  164 - 172
Gewicht [kg]  22 - 25kgs  27 - 31kgs  32 - 43kgs  44 - 52kgs  55 - 61kgs
Brustumfang [cm]  61 - 66  68 - 71  73 - 76  78 - 84  86 - 91
Ärmellänge ab Rückenmitte [cm]  61 - 65  66 - 68   70 - 73  74 - 76   77 - 81

Billabong Größentabellen

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

BILLABONG Herren Jacken/ Hosen  XS  S  M  L  XL  XXL
Konfektionsgröße [cm]  44/45  46/47  48/49  50/51  52/53  54
Brustumfang [cm]  82-89  90-97  98-105  106-113  114-121  122-129
Taillenumfang [cm]  66-72  73-79  80-85  86-92  93-99  100-106
Hüftumfang [cm]  85-90  91-96  97-102  103-108  109-114  115-120

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

BILLABONG Damen Jacken/ Hosen  XS  S  M  L  XL
Konfektionsgröße [cm]  34/36  36/38  38/40  40/42  42/4
Brustumfang [cm]  80-84  84-88  88-92  92-96  96-100
Taillenumfang [cm]  60-64  64-68  68-72  72-76  76-100
Hüftumfang [cm] 84/88-86/90 88/92-90/94 92/96 96/100 100/104

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Billabong Kinder Jacken/ Hosen  8  10  12  14  16
Konfektionsgröße  128  140  152  164  174
Brust [cm]  64  70  75  81  86
Taille [cm]  56  60  63  67  70
Hüfte [cm]  70  74  79  85  91


Elevenate Größentabellen


Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Elevenate Herren Jacken/ Hosen S M L XL XXL
Körpergröße [cm] 170-178 175-183 180-188 185-193 190-198
Brustumfang [cm] 92,0 98,0 104,0 110,0 116,0
Taillenumfang [cm] 81,0 86,0 92,0 98,0 104,0
Hüftumfang [cm] 95,0 101,0 107,0 113,0 119,0
Beinlänge [cm] 79,0
80,5 82,0 83,5 85,0
Armlänge [cm] 82,0 84,5 87,0 89,5 92,0


Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Elevenate Damen Jacken/ Hosen XS S M L XL
Brustumfang [cm] 80 86 92 98 104
Taillenumfang [cm] 64 69 74 80 86
Hüftumfang [cm] 87 93 99 105 111
Beinlänge [cm] 76
77,5 79 80,5 83
Armlänge [cm] 74 76,5 79 81,5 74


Marmot Größentabellen

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Marmot Jungen Jacken  XS  S  M  L  XL
Konfektionsgröße  116  128  140  152  164
Alter  4-5  6-7  8-9  10-12  13-15
Gewicht [kg]  16/19  19/22,5  22,5/27  32/41  41/52
Körpergröße [cm]  91,5-106,5  106,5-122  122-137  137-152,5  152,5/164
Armlänge [cm]  56/61  61/63,5  63,5/66  66/71  71/76
Brust [cm]  61/66  66/71  71/76  76/81  81/86
Taille [cm]  48/53  53/58  58/63,5  63,5/69  69/74
Hüfte [cm]  61/66  66/71  71/76  76/81  81/86

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Marmot Jungen Hosen  XS  S  M  L  XL
Konfektionsgröße  116  128  140  152  164
Alter  4-5  6-7  8-9  10-12  13-15
Gewicht [kg]  16/19  19/22,5   22,5/27  32/41  41/52
Körpergröße [cm]  91,5-106,5  106,5-122  122-137  137-152,5  152,5/164
Taille [cm]  48/53  53/58  58/63,5  63,5/69  69/74
Hüfte [cm]  61/66  66/71  71/76  76/81  81/86
Schrittlänge [cm]  43/46  48/51  53/56  58/63,5  66/71

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Marmot Jacken Mädchen  XS  S  M  L  XL
Konfektionsgröße  116  128  140  152  164
Alter  4-5  6-7  8-9  10-12  13-15
Gewicht [kg]  16/19  19/22,5  22,5/27  32/41  41/52
Körpergröße [cm]  91,5-106,5  106,5-122  122-137  137-152,5  152,5/164
Armlänge [cm]  56/61  61/63,5  63,5/66  66/71  71/76
Brust [cm]  61/66  66/71  71/76  76/81  81/86
Taille [cm]  48/53  53/58  58/63,5  63,5/69  69/74
Hüfte [cm]  61/66  66/71  71/76  76/81  81/86

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Marmot Hosen Mädchen  XS  S  M  L  XL
Konfektionsgröße  116  128  140  152  164
Alter  4-5  6-7  8-9  10-12  13-15
Gewicht [kg]  16/19  19/22,5  22,5/27  32/41  41/52
Körpergröße [cm]  91,5-106,5  106,5-122  122-137  137-152,5  152,5/164
Taille [cm]  48/53  53/58  58/63,5  63,5/69  69/74
Hüfte [cm]

 61/66

 66/71  71/76  76/81  81/86
Schrittlänge [cm]  43/46  48/51  53/56  58/63,5  66/71


Craft Größentabellen

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

CRAFT Herren  XS  S  M  L  XL  XXL
Konfektionsgröße  44  46  48  50  52  54
Brustumfang [cm]  87  93  99  105  111  119
Taillenumfang [cm]  75  81  87  93  99  107
Körpergröße [cm]  172  176  180  184  188  192
Schulter- u. Armlänge [cm]  78  80  82  84  86  88
Hüftumfang [cm]  89  95  101  107  113  121
Hosenbein innen [cm]  82  84  86  88  90  92

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

CRAFT Damen  XS  S  M  L  XL  XXL
Konfektionsgröße  34  36  38  40  42  44
Brustumfang [cm]  82  88  94  100  108  114
Taillenumfang [cm]  66  72  78  84  90  98
Körpergröße [cm]  164  167  170  173  176  179
Schulter- u. Armlänge [cm]  71  72,5  74  75,5  77  78,5
Hüftumfang [cm]  90  96  102  108  114  122
Hosenbein innen [cm]  79  80,5  82  83,5  85  86,5

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

CRAFT Kinder  XS  S  M  L  XL  XXL
Konfektionsgröße  98/104  110/116  122/128  134/140  146/152  158/164
Alter  2-4  4-6  6-8  8-10  10-12  12-14
Brustumfang [cm]  56  58  64  70  76  82
Taillenumfang [cm]  53  55  58  62  65  69
Körpergröße [cm]  104  116  128  140  152  164
Schulter- u. Armlänge [cm]  43,5  47,5  51,5  57  62  68
Hüftumfang [cm]  59  63  69  75  81  87
Hosenbein innen [cm]  44  51  59  66  72  77

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

CRAFT Socken  XS  S  M  L  XL
Schuhgröße  34-36  37-39  40-42  43-45  46-48
Größe in cm  bis 22,5  23-25  25,5-27  28-29,5  ab 30


Pyua Größentabellen

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

PYUA Herren Jacken/ Hosen S M L XL XXL
Konfektionsgröße 48 50 52 54 56
Körpergröße [cm] 166-176 171-181 176-186 181-191 186-196
Brustumfang [cm] 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119
Taillenumfang [cm] 73-79 78-84 83-89 88-94 93-99
Hüftumfang [cm] 89-95 94-100 99-105 104-110 109-115
Ärmellänge [cm] 61-64 63-66 65-68 67-70 69-72

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

PYUA Damen Jacken/ Hosen XS S M L XL
Konfektionsgröße 34 36 38 40 42
Körpergröße [cm] 157-167 161-171 165-175 169-179 171-181
Brustumfang [cm] 79-85 84-90 89-95 95-101 101-107
Taillenumfang [cm] 61-67 66-72 71-77 76-82 81-87
Hüftumfang [cm] 87-93 92-98 97-103 102-108 107-113
Ärmellänge [cm] 57-60 58-61 59-62 61-64 63-65


Ducksday Größentabellen



Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Schneeanzüge  98-104  104-110
 116-122
Alter [Jahre]  3-4  4-5  5-6
Ärmellänge [cm]  46  48  52
Beininnenlänge [cm]  40  45  51
Körpergröße [cm]  55  59  64

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Fäustlinge  S  M
 L
Alter [Jahre]  2-3  4-6  6-8
Handbreite [cm]  7.5  9  10.5
Fingerspitze bis Handgelenk [cm]  12  13  51
Ärmelaufschlag [cm]  12.5  15  16
Handschuhlänge [cm]  24.5  28  30


Bergans Größentabellen


Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Bergans Herren Jacken/ Hosen S M L XL XXL
A - Körpergröße [cm]   176  179,5  183  189,5  56
B - Brustumfang [cm]   96,5  103  110  117,5  125,5
C - Taillenumfang [cm]   82  88  96  104  113
D - Hüftumfang [cm]   97  103  109  115  122
E - Beinlänge [cm]  83  84  85  86  87


Dakine Größentabellen

So einfach ermittelst du deine Dakine Handschuhgröße:

  • Mit einem Maßband den Umfang der Handmitte bestimmen (unterhalb der Handballen und oberhalb des Daumenansatzes)
  • Anhand der Größentabelle die passende Handschuh-Größe zum Handumfang ablesen

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Herren-Handschuhe            
Handschuhgröße  XS S M L XL XXL
Handumfang [cm] 14-16,5 16,5-19 19-21,5 21,5-24 24-27 24.0

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Damen-Handschuhe          
Handschuhgröße  XS S M L XL
Handumfang [cm] 13-14 14-16 16,5-19 19-21 21-24

Seitlich wischen, um alle Größen zu sehen

Kinder-Handschuhe        
Handschuhgröße  S M L XL
Alter [Jahre] 4-6 6-8 8-10 10-12
Handumfang [cm] 15,5 16,5 18 19