Größentabelle

Marmot Jacken Mädchen  XS  S  M  L  XL
Konfektionsgröße  116  128  140  152  164 
Alter  4-5  6-7  8-9  10-12  13-15
Gewicht [kg]  16/19  19/22,5   22,5/27  32/41  41/52
Körpergröße [cm]  91,5-106,5  106,5-122  122-137  137-152,5  152,5/164
Armlänge [cm]  56/61  61/63,5  63,5/66  66/71  71/76
Brust [cm]  61/66  66/71  71/76  76/81  81/86
Taille [cm]  48/53  53/58  58/63,5  63,5/69  69/74
Hüfte [cm]  61/66  66/71  71/76  76/81  81/86
Marmot Hosen Mädchen  XS  S  M  L  XL
Konfektionsgröße  116  128  140  152  164 
Alter  4-5  6-7  8-9  10-12  13-15
Gewicht [kg]  16/19  19/22,5   22,5/27  32/41  41/52
Körpergröße [cm]  91,5-106,5  106,5-122  122-137  137-152,5  152,5/164
Taille [cm]  48/53  53/58  58/63,5  63,5/69  69/74
Hüfte [cm]

 61/66

 66/71  71/76  76/81  81/86
Schrittlänge [cm]  43/46  48/51  53/56  58/63,5  66/71